CLASIFICACIÓN HISTORICA DE TARJETAS AMARILLAS
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| 1 | Michel | 80 |
| 2 | Mauricio | 78 |
| 3 | Alan Brandi | 63 |
| 4 | Dni Martin | 45 |
| 5 | Chino | 38 |
| 6 | Piqueras | 35 |
| 7 | Campoy | 31 |
| 8 | Jose Lopez | 28 |
| 9 | Bingyoba | 28 |
| 10 | Taborda | 27 |
| 11 | Carlitos | 26 |
| 12 | Boyis | 24 |
| 13 | Attos | 23 |
| 14 | Renato | 23 |
| 15 | Victor Montes | 22 |
| 16 | Buendía | 19 |
| 17 | Espíndola | 19 |
| 18 | Felipe Mancha | 18 |
| 19 | Solano | 17 |
| 20 | Cesar | 17 |
| 21 | Eloy Rojas | 16 |
| 22 | Dani Cabezón | 15 |
| 23 | Antonio | 15 |
| 24 | Mati Rosa | 15 |
| 25 | Didac | 14 |
| 26 | Nem | 14 |
| 27 | Cuco | 12 |
| 28 | Murga | 12 |
| 29 | Mauricinho | 11 |
| 30 | Sergio Garcia | 11 |
| 31 | Dani Zurdo | 11 |
| 32 | Aicardo | 8 |
| 33 | Ramon | 8 |
| 34 | Rafa Lopez | 8 |
| 35 | Fabi | 8 |
| 36 | Yoni | 8 |
| 37 | Wendell | 8 |
| 38 | Bruno Petry | 8 |
| 39 | Jorge Santos | 7 |
| 40 | Bellvert | 7 |
| 41 | Henrique | 6 |
| 42 | Miguelin | 6 |
| 43 | Lolo Jarque | 6 |
| 44 | Wanderson | 5 |
| 45 | Menzeguez | 5 |
| 46 | Alex Gonzalez | 5 |
| 47 | Mithyue | 5 |
| 48 | Carlinhos | 5 |
| 49 | Javi Alonso | 5 |
| 50 | Carlos Muñoz | 5 |
| 51 | Jose Mario | 4 |
| 52 | Chano | 4 |
| 53 | Gozi | 4 |
| 54 | Felipinho | 4 |
| 55 | Giasson | 4 |
| 56 | Fran Peña | 3 |
| 57 | Borja Blanco | 3 |
| 58 | Dudú | 3 |
| 59 | Prieto | 2 |
| 60 | Iker Lopez | 2 |
| 61 | Joao Salla | 2 |
| 62 | Pablo Del Moral | 2 |
| 63 | Gonzalo Ramos | 1 |
| 64 | Marcao | 1 |
| 65 | Puertas | 1 |
| 66 | Ginés | 1 |
| 67 | Ossorio | 1 |
| 68 | Imanol | 1 |
| 69 | Chema | 1 |
| 70 | Burrito | 1 |
| 71 | Rafa Lopez (p) | 1 |
| 72 | Cassemiro | 1 |
| 73 | Helder | 1 |
La temporada en curso no será contabilizada hasta el final de la misma.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario