Ir al contenido principal
CLASIFICACIÓN HISTORICA DE GOLEADORES DE LA COPA DE ESPAÑA
| 1 | WILDE | 31 |
| 2 | LOZANO | 17 |
| 3 | SCHUMACHER | 17 |
| 4 | RAFA RATO | 16 |
| 5 | CHINO | 15 |
| 6 | FERNANDAO | 15 |
| 7 | BATERIA | 14 |
| 8 | DANI SALGADO | 11 |
| 9 | RICARDINHO | 11 |
| 10 | ADOLFO | 10 |
| 11 | PITO | 10 |
| 12 | CISO | 9 |
| 13 | GADEIA | 9 |
| 14 | MAURICIO | 9 |
| 15 | AICARDO | 8 |
| 16 | ALEX YEPES | 8 |
| 17 | BETAO | 8 |
| 18 | CECILIO | 8 |
| 19 | EKA | 8 |
| 20 | RAUL CAMPOS | 8 |
| 21 | VINICIUS | 8 |
| 22 | ALAN BRANDI | 7 |
| 23 | BORJA | 7 |
| 24 | BORJA BLANCO | 7 |
| 25 | CHARLIE | 7 |
| 26 | DANI SALDISE | 7 |
| 27 | FERRAO | 7 |
| 28 | JORDI TORRAS | 7 |
| 29 | ORTIZ | 7 |
| 30 | ANDREU LINARES | 6 |
| 31 | DANIEL IBAÑES | 6 |
| 32 | FERNANDINHO | 6 |
| 33 | NETO | 6 |
| 34 | TAYNAN | 6 |
| 35 | ALVARO | 5 |
| 36 | BEBE | 5 |
| 37 | FERNANDO | 5 |
| 38 | GRELLO | 5 |
| 39 | KIKE BONED | 5 |
| 40 | LIN | 5 |
| 41 | LUKAIAN | 5 |
| 42 | MARCEL | 5 |
| 43 | MIGUELIN | 5 |
| 44 | MOTTA | 5 |
| 45 | QUINTELA | 5 |
| 46 | RAFA SANTOS | 5 |
| 47 | RAFA USIN | 5 |
| 48 | SOLANO | 5 |
| 49 | ANDRESITO | 4 |
| 50 | ANTOÑITO | 4 |
| 51 | CARDINAL | 4 |
| 52 | ESSEVERRI | 4 |
| 53 | IGOR | 4 |
| 54 | JONAS | 4 |
| 55 | LOLO URBANO | 4 |
| 56 | MATI ROSA | 4 |
| 57 | POLA | 4 |
| 58 | RIVILLOS | 4 |
| 59 | RODRIGO | 4 |
| 60 | SAAD | 4 |
| 61 | SAUL | 4 |
| 62 | TAFFY | 4 |
| 63 | ADRI ORTEGO | 3 |
| 64 | ALEXANDRE | 3 |
| 65 | ANDRÉ COELHO | 3 |
| 66 | ARASA | 3 |
| 67 | ARI SANTOS | 3 |
| 68 | ARNALDO | 3 |
| 69 | BARROSO | 3 |
| 70 | BUENDIA | 3 |
| 71 | CARLITOS | 3 |
| 72 | CHAGUINHA | 3 |
| 73 | CUCO | 3 |
| 74 | DANI MARTIN | 3 |
| 75 | DANI SHIRAISHI | 3 |
| 76 | DARIO GIL | 3 |
| 77 | DAVIDE PIÑON | 3 |
| 78 | DIEGO BLANCO | 3 |
| 79 | ELISANDRO | 3 |
| 80 | ERIC MARTEL | 3 |
| 81 | FITS | 3 |
| 82 | GABRIEL | 3 |
| 83 | GUSTAVO MARQUES | 3 |
| 84 | HECTOR | 3 |
| 85 | IAGO MIGUEZ | 3 |
| 86 | IVI | 3 |
| 87 | JAVI RODRIGUEZ | 3 |
| 88 | JUANPI | 3 |
| 89 | JUANRRA | 3 |
| 90 | LUCUIX | 3 |
| 91 | MANOEL TOBIAS | 3 |
| 92 | MARC TOLRÁ | 3 |
| 93 | PABLO | 3 |
| 94 | PABLO DE ALMEIDA | 3 |
| 95 | POL PACHECO | 3 |
| 96 | SERPA | 3 |
| 97 | TETE | 3 |
| 98 | XIMBINHA | 3 |
| 99 | ALBERTO | 2 |
| 100 | ALEMAO | 2 |
| 101 | ARÉVALO | 2 |
| 102 | CARLINHOS | 2 |
| 103 | CHANO | 2 |
| 104 | CHARLY | 2 |
| 105 | COBETA | 2 |
| 106 | CORVO | 2 |
| 107 | DÉ | 2 |
| 108 | DIEGO NUNES | 2 |
| 109 | DYEGO | 2 |
| 110 | ELOY ROJAS | 2 |
| 111 | FELIPE VALERIO | 2 |
| 112 | FRANKLIN | 2 |
| 113 | GEISON | 2 |
| 114 | GODE | 2 |
| 115 | HUMBERTO | 2 |
| 116 | JAVI ALONSO | 2 |
| 117 | JOAN LINARES | 2 |
| 118 | JOSÉ CARLO | 2 |
| 119 | LEITAO | 2 |
| 120 | MARCELO | 2 |
| 121 | MARQUINHO | 2 |
| 122 | MERINO | 2 |
| 123 | NANO | 2 |
| 124 | PALMAS | 2 |
| 125 | PAULINHO | 2 |
| 126 | PETRY | 2 |
| 127 | POVILL | 2 |
| 128 | RENATO | 2 |
| 129 | SEPE | 2 |
| 130 | SERGIO GONZALEZ | 2 |
| 131 | TERRY | 2 |
| 132 | ADRI ORTEGO | 1 |
| 133 | ANTONIO PEREZ | 1 |
| 134 | BEGAO | 1 |
| 135 | BELLVERT | 1 |
| 136 | BURRITO | 1 |
| 137 | CAINAN | 1 |
| 138 | CARLOS ANÁS | 1 |
| 139 | CARLOS MUÑOZ | 1 |
| 140 | CESAR | 1 |
| 141 | CESAR MUÑOZ | 1 |
| 142 | CHICHO | 1 |
| 143 | CHICO | 1 |
| 144 | CLAUDINO | 1 |
| 145 | CRISTIAN | 1 |
| 146 | DANIELI | 1 |
| 147 | DANTEUS | 1 |
| 148 | DARLAN | 1 |
| 149 | DAVID | 1 |
| 150 | DAVID PAZOS | 1 |
| 151 | DAVID RUIZ | 1 |
| 152 | DE BAIL | 1 |
| 153 | DEIVES | 1 |
| 154 | DIEGO GUSTOZZI | 1 |
| 155 | DRAHOVSKY | 1 |
| 156 | ESQUERDINHA | 1 |
| 157 | ESTEBAN | 1 |
| 158 | FEDE | 1 |
| 159 | FRANCIS | 1 |
| 160 | GALLO | 1 |
| 161 | GORDILLO | 1 |
| 162 | GUILLERMAO | 1 |
| 163 | HAMZA | 1 |
| 164 | HELDER | 1 |
| 165 | HIGOR | 1 |
| 166 | HUGO SANCHEZ | 1 |
| 167 | ISCO | 1 |
| 168 | JAISON | 1 |
| 169 | JAVI MINGUEZ | 1 |
| 170 | JESULITO | 1 |
| 171 | JESUS HERRERO | 1 |
| 172 | JESUS IZQUIERDO | 1 |
| 173 | JOEL | 1 |
| 174 | JORDI GAY | 1 |
| 175 | JORDI SANCHEZ | 1 |
| 176 | JOSE LOPEZ | 1 |
| 177 | JOSÉ RUIZ | 1 |
| 178 | JOSELITO | 1 |
| 179 | JOSEMA | 1 |
| 180 | JUANJO | 1 |
| 181 | JUANPE | 1 |
| 182 | JUSTO CÁCERES | 1 |
| 183 | KEL | 1 |
| 184 | KIKO | 1 |
| 185 | LEMINE | 1 |
| 186 | LEMOS | 1 |
| 187 | LEO | 1 |
| 188 | LIMA | 1 |
| 189 | LOLO SUARZO | 1 |
| 190 | LUCAO | 1 |
| 191 | LUCHO | 1 |
| 192 | LUIS AMADO | 1 |
| 193 | LUIS ARRIZABALAGA | 1 |
| 194 | LUKA | 1 |
| 195 | MANCUSO | 1 |
| 196 | MARCELINHO | 1 |
| 197 | MARCENIO | 1 |
| 198 | MARINOVIC | 1 |
| 199 | MATEUS | 1 |
| 200 | MICHEL | 1 |
| 201 | MIGUEL | 1 |
| 202 | MIGUEL DE ALMEIDA | 1 |
| 203 | PALOMEQUE | 1 |
| 204 | PARADYNSKI | 1 |
| 205 | PEDRO TORO | 1 |
| 206 | PREA | 1 |
| 207 | RAFA LOPEZ | 1 |
| 208 | RAUL GOMEZ | 1 |
| 209 | RESCIA | 1 |
| 210 | RIQUER | 1 |
| 211 | ROBERTO MARTIL | 1 |
| 212 | ROGER | 1 |
| 213 | RUBEN CORNEJO | 1 |
| 214 | S. GONZALEZ | 1 |
| 215 | SAUL | 1 |
| 216 | SERGIO GONZALEZ | 1 |
| 217 | SERGIO RIVERO | 1 |
| 218 | SIMI | 1 |
| 219 | TOBE | 1 |
| 220 | TOMAZ | 1 |
| 221 | VADILLO | 1 |
| 222 | VASSOURA | 1 |
| 223 | VICTOR TEJEL | 1 |
| 224 | XAPA | 1 |
| 225 | CATELA | 1 |
| 226 | HUMBERTO RIBEIRO | 1 |
| 227 | NEGUINHO | 1 |
| 228 | MARLON | 1 |
| 229 | ROMULO | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario